都道府県 | 市区町村 | 内容 | 申請期間 | 問合せ先 | 資料 | 資料 | 資料 | 更新掲載日 |
北海道 | (終了) | |||||||
北海道 | 札幌市 | (終了) | ||||||
北海道 | 函館市 | (終了) | ||||||
北海道 | 小樽市 | (終了) | ||||||
北海道 | 旭川市 | (終了) | ||||||
北海道 | 室蘭市 | (終了) | ||||||
北海道 | 釧路市 | (終了) | ||||||
北海道 | 帯広市 | 帯広市小規模事業者緊急支援事業補助金(燃料・物価高騰対策)。補助対象事業は、補助対象者が国補助金を受けて帯広商工会議所と一体となって経営計画を策定し、その計画に沿って取り組む販路開拓等の事業を補助。補助率12分の1以内、補助限度額通常枠62,500円、それ以外の枠125,000円。 |
令和5年6月27日(火曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで ※ 事業者は、国補助金の精算払請求を行った後(国補助額が確定した後)に申請が可能 |
経済部経済室経済企画課工業振興係 0155-65-4167 | リンク | 2023.8.28 | ||
北海道 | 北見市 | (終了) | ||||||
北海道 | 岩見沢市 | (終了) | ||||||
北海道 | 苫小牧市 | (終了) | ||||||
北海道 | 稚内市 | (終了) | ||||||
北海道 | 芦別市 | (終了) | ||||||
北海道 | 千歳市 | (終了) | ||||||
北海道 | 深川市 | (終了) | ||||||
北海道 | 北広島市 | (終了) | ||||||
北海道 | 南幌町 | (終了) | ||||||
北海道 | 別海町 | (終了) | ||||||
北海道 | 中標津町 | (終了) | ||||||
青森県 | (終了) | |||||||
青森県 | 青森市 | (終了) | ||||||
青森県 | 弘前市 | (終了) | ||||||
青森県 | 八戸市 | (終了) | ||||||
青森県 | 黒石市 | (終了) | ||||||
青森県 | 五所川原市 | (終了) | ||||||
青森県 | 十和田市 | (終了) | ||||||
青森県 | 平川市 | (終了) | ||||||
青森県 | 大鰐町 | (終了) | ||||||
青森県 | 鶴田町 | (終了) | ||||||
青森県 | おいらせ町 | (終了) | ||||||
岩手県 | (終了) | |||||||
岩手県 | 盛岡市 | (終了) | ||||||
岩手県 | 宮古市 | (終了) | ||||||
岩手県 | 大船渡市 | (終了) | ||||||
岩手県 | 花巻市 | (終了) | ||||||
岩手県 | 遠野市 | (終了) | ||||||
岩手県 | 一関市 | (終了) | ||||||
岩手県 | 陸前高田市 | (終了) | ||||||
岩手県 | 釜石市 | (終了) | ||||||
岩手県 | 二戸市 | (終了) | ||||||
岩手県 | 八幡平市 | (終了) | ||||||
岩手県 | 奥州市 | (終了) | ||||||
岩手県 | 滝沢市 | (終了) | ||||||
宮城県 | (終了) | |||||||
宮城県 | 仙台市 | (終了) | ||||||
宮城県 | 石巻市 | (終了) | ||||||
宮城県 | 気仙沼市 | (終了) | ||||||
宮城県 | 角田市 | (終了) | ||||||
宮城県 | 多賀城市 | (終了) | ||||||
宮城県 | 登米市 | (終了) | ||||||
宮城県 | 栗原市 | (終了) | ||||||
宮城県 | 大崎市 | (終了) | ||||||
宮城県 | 柴田町 | (終了) | ||||||
宮城県 | 亘理町 | (終了) | ||||||
宮城県 | 利府町 | (終了) | ||||||
宮城県 | 大郷町 | (終了) | ||||||
秋田県 | (終了) | |||||||
秋田県 | 秋田市 | (終了) | ||||||
秋田県 | 能代市 | (終了) | ||||||
秋田県 | 大仙市 | (終了) | ||||||
秋田県 | 北秋田市 | (終了) | ||||||
秋田県 | 仙北市 | (終了) | ||||||
秋田県 | 三種町 | (終了) | ||||||
秋田県 | 羽後町 | (終了) | ||||||
山形県 | (終了) | |||||||
山形県 | 山形市 | (終了) | ||||||
山形県 | 米沢市 | (終了) | ||||||
山形県 | 鶴岡市 | (終了) | ||||||
山形県 | 酒田市 | (終了) | ||||||
山形県 | 新庄市 | (終了) | ||||||
山形県 | 寒河江市 | (終了) | ||||||
山形県 | 上山市 | (終了) | ||||||
山形県 | 村山市 | (終了) | ||||||
山形県 | 天童市 | (終了) | ||||||
山形県 | 東根市 | (終了) | ||||||
山形県 | 南陽市 | (終了) | ||||||
山形県 | 大江町 | (終了) | ||||||
山形県 | 大石田町 | (終了) | ||||||
山形県 | 舟形町 | (終了) | ||||||
山形県 | 高畠町 | (終了) | ||||||
山形県 | 川西町 | (終了) | ||||||
山形県 | 小国町 | (終了) | ||||||
山形県 | 庄内町 | (終了) | ||||||
福島県 | (終了) | |||||||
福島県 | 福島市 | (終了) | ||||||
福島県 | 郡山市 | (終了) | ||||||
福島県 | いわき市 | (終了) | ||||||
福島県 | 須賀川市 | (終了) | ||||||
福島県 | 喜多方市 | (終了) | ||||||
福島県 | 相馬市 | (終了) | ||||||
福島県 | 田村市 | (終了) | ||||||
福島県 | 南相馬市 | (終了) | ||||||
福島県 | 本宮市 | (終了) | ||||||
福島県 | 会津坂下町 | (終了) | ||||||
茨城県 | (終了) | |||||||
茨城県 | 水戸市 | (終了) | ||||||
茨城県 | 日立市 | (終了) | ||||||
茨城県 | 土浦市 | (終了) | ||||||
茨城県 | 古河市 | (終了) | ||||||
茨城県 | 石岡市 | (終了) | ||||||
茨城県 | 龍ケ崎市 | (終了) | ||||||
茨城県 | 下妻市 | (終了) | ||||||
茨城県 | 取手市 | (終了) | ||||||
茨城県 | 牛久市 | (終了) | ||||||
茨城県 | つくば市 | (終了) | ||||||
茨城県 | ひたちなか市 | (終了) | ||||||
茨城県 | 鹿嶋市 | (終了) | ||||||
茨城県 | 潮来市 | (終了) | ||||||
茨城県 | 守谷市 | (終了) | ||||||
茨城県 | 常総市 | (終了) | ||||||
茨城県 | 常陸太田市 | (終了) | ||||||
茨城県 | 那珂市 | (終了) | ||||||
茨城県 | 稲敷市 | (終了) | ||||||
茨城県 | かすみがうら市 | (終了) | ||||||
茨城県 | 神栖市 | (終了) | ||||||
茨城県 | 行方市 | (終了) | ||||||
茨城県 | 鉾田市 | (終了) | ||||||
茨城県 | 茨城町 | (終了) | ||||||
茨城県 | 河内町 | (終了) | ||||||
茨城県 | 利根町 | (終了) | ||||||
栃木県 | (終了) | |||||||
栃木県 | 宇都宮市 | (終了) | ||||||
栃木県 | 足利市 | (終了) | ||||||
栃木県 | 栃木市 | (終了) | ||||||
栃木県 | 佐野市 | (終了) | ||||||
栃木県 | 鹿沼市 | (終了) | ||||||
栃木県 | 小山市 | (終了) | ||||||
栃木県 | 真岡市 | (終了) | ||||||
栃木県 | 大田原市 | (終了) | ||||||
栃木県 | 矢板市 | (終了) | ||||||
栃木県 | 那須町 | (終了) | ||||||
群馬県 | (終了) | |||||||
群馬県 | 前橋市 | (終了) | ||||||
群馬県 | 高崎市 | (終了) | ||||||
群馬県 | 桐生市 | (終了) | ||||||
群馬県 | 伊勢崎市 | (終了) | ||||||
群馬県 | 沼田市 | (終了) | ||||||
群馬県 | 館林市 | (終了) | ||||||
群馬県 | 渋川市 | (終了) | ||||||
群馬県 | 安中市 | (終了) | ||||||
群馬県 | みどり市 | (終了) | ||||||
群馬県 | 下仁田町 | (終了) | ||||||
群馬県 | 甘楽町 | (終了) | ||||||
群馬県 | 嬬恋村 | (終了) | ||||||
群馬県 | 昭和村 | (終了) | ||||||
群馬県 | みなかみ町 | (終了) | ||||||
群馬県 | 玉村町 | (終了) | ||||||
群馬県 | 板倉町 | (終了) | ||||||
群馬県 | 千代田町 | (終了) | ||||||
群馬県 | 大泉町 | (終了) | ||||||
埼玉県 | (終了) | |||||||
埼玉県 | さいたま市 | (終了) | ||||||
埼玉県 | 川越市 | (終了) | ||||||
埼玉県 | 秩父市 | (終了) | ||||||
埼玉県 | 所沢市 | (終了) | ||||||
埼玉県 | 加須市 | (終了) | ||||||
埼玉県 | 春日部市 | (終了) | ||||||
埼玉県 | 羽生市 | (終了) | ||||||
埼玉県 | 越谷市 | (終了) | ||||||
埼玉県 | 桶川市 | (終了) | ||||||
埼玉県 | 三郷市 | (終了) | ||||||
埼玉県 | 伊奈町 | (終了) | ||||||
埼玉県 | 滑川町 | (終了) | ||||||
埼玉県 | 寄居町 | (終了) | ||||||
埼玉県 | 松伏町 | (終了) | ||||||
千葉県 | (終了) | |||||||
千葉県 | 千葉市 | (終了) | ||||||
千葉県 | 市川市 | (終了) | ||||||
千葉県 | 船橋市 | (終了) | ||||||
千葉県 | 館山市 | (終了) | ||||||
千葉県 | 木更津市 | (終了) | ||||||
千葉県 | 松戸市 | (終了) | ||||||
千葉県 | 野田市 | (終了) | ||||||
千葉県 | 茂原市 | (終了) | ||||||
千葉県 | 佐倉市 | (終了) | ||||||
千葉県 | 東金市 | (終了) | ||||||
千葉県 | 柏市 | (終了) | ||||||
千葉県 | 勝浦市 | (終了) | ||||||
千葉県 | 市原市 | (終了) | ||||||
千葉県 | 鴨川市 | (終了) | ||||||
千葉県 | 鎌ケ谷市 | (終了) | ||||||
千葉県 | 君津市 | (終了) | ||||||
千葉県 | 八街市 | (終了) | ||||||
千葉県 | 白井市 | (終了) | ||||||
千葉県 | 富里市 | (終了) | ||||||
千葉県 | 南房総市 | (終了) | ||||||
千葉県 | 香取市 | (終了) | ||||||
千葉県 | 酒々井町 | (終了) | ||||||
千葉県 | 長生村 | (終了) | ||||||
東京都 | (終了) | |||||||
東京都 | 新宿区 | (終了) | ||||||
東京都 | 品川区 | (終了) | ||||||
東京都 | 練馬区 | (終了) | ||||||
東京都 | 八王子市 | (終了) | ||||||
東京都 | 町田市 | (終了) | ||||||
東京都 | 日野市 | (終了) | ||||||
東京都 | 東村山市 | (終了) | ||||||
東京都 | 福生市 | (終了) | ||||||
東京都 | 東久留米市 | (終了) | ||||||
東京都 | 稲城市 | (終了) | ||||||
東京都 | 羽村市 | (終了) | ||||||
神奈川県 | (終了) | |||||||
神奈川県 | 平塚市 | (終了) | ||||||
神奈川県 | 藤沢市 | (終了) | ||||||
神奈川県 | 小田原市 | (終了) | ||||||
神奈川県 | 厚木市 | (終了) | ||||||
神奈川県 | 南足柄市 | (終了) | ||||||
神奈川県 | 寒川町 | (終了) | ||||||
神奈川県 | 大磯町 | (終了) | ||||||
新潟県 | (終了) | |||||||
新潟県 | 三条市 | (終了) | ||||||
新潟県 | 柏崎市 | (終了) | ||||||
新潟県 | 加茂市 | (終了) | ||||||
新潟県 | 見附市 | (終了) | ||||||
新潟県 | 五泉市 | (終了) | ||||||
新潟県 | 村上市 | (終了) | ||||||
新潟県 | 燕市 | (終了) | ||||||
新潟県 | 妙高市 | (終了) | ||||||
新潟県 | 上越市 | (終了) | ||||||
新潟県 | 佐渡市 | (終了) | ||||||
新潟県 | 魚沼市 | (終了) | ||||||
新潟県 | 聖籠町 | (終了) | ||||||
新潟県 | 津南町 | (終了) | ||||||
新潟県 | 弥彦村 | (終了) | ||||||
富山県 | (終了) | |||||||
富山県 | 富山市 | (終了) | ||||||
富山県 | 砺波市 | (終了) | ||||||
石川県 | (終了) | |||||||
石川県 | 金沢市 | (終了) | ||||||
石川県 | 七尾市 | 七尾市物価高騰対策事業者給付金。水道光熱費及び燃料費に応じて1事業者5万円、10万円、20万円を給付。 | 令和6年2月1日(木曜日)から当面の間 | 産業部産業振興課 0767-53-8565 |
リンク | 2024.3.26 | ||
石川県 | 小松市 | (終了) | ||||||
石川県 | かほく市 | (終了) | ||||||
福井県 | (終了) | |||||||
福井県 | 敦賀市 | (終了) | ||||||
福井県 | 大野市 | (終了) | ||||||
福井県 | 越前町 | (終了) | ||||||
山梨県 | (終了) | |||||||
山梨県 | 甲府市 | (終了) | ||||||
山梨県 | 富士吉田市 | (終了) | ||||||
山梨県 | 山梨市 | (終了) | ||||||
山梨県 | 大月市 | (終了) | ||||||
山梨県 | 南アルプス市 | (終了) | ||||||
山梨県 | 甲斐市 | (終了) | ||||||
山梨県 | 笛吹市 | (終了) | ||||||
山梨県 | 早川町 | (終了) | ||||||
山梨県 | 鳴沢村 | (終了) | ||||||
長野県 | (終了) | |||||||
長野県 | 長野市 | (終了) | ||||||
長野県 | 松本市 | (終了) | ||||||
長野県 | 上田市 | (終了) | ||||||
長野県 | 飯田市 | (終了) | ||||||
長野県 | 須坂市 | (終了) | ||||||
長野県 | 小諸市 | (終了) | ||||||
長野県 | 茅野市 | (終了) | ||||||
長野県 | 佐久市 | (終了) | ||||||
長野県 | 御代田町 | (終了) | ||||||
長野県 | 立科町 | (終了) | ||||||
長野県 | 喬木村 | (終了) | ||||||
長野県 | 王滝村 | (終了) | ||||||
長野県 | 木曽町 | (終了) | ||||||
長野県 | 池田町 | (終了) | ||||||
岐阜県 | (終了) | |||||||
岐阜県 | 岐阜市 | (終了) | ||||||
岐阜県 | 大垣市 | 大垣市中小企業者等物価高騰対策支援事業補助金。広告宣伝、販路開拓、人材育成・確保などの費用を補助(対象経費の2/3、上限10万円)。 | 令和6年2月1日(木)~令和6年11月15日(金) ※当日消印有効 | 大垣市役所 商工観光課 0584-47-8596 | リンク | 2024.3.8 | ||
岐阜県 | 多治見市 | (終了) | ||||||
岐阜県 | 中津川市 | (終了) | ||||||
静岡県 | ||||||||
静岡県 | 静岡市 | (終了) | ||||||
静岡県 | 沼津市 | (終了) | ||||||
静岡県 | 三島市 | (終了) | ||||||
静岡県 | 伊東市 | (終了) | ||||||
静岡県 | 島田市 | (終了) | ||||||
静岡県 | 富士市 | (終了) | ||||||
静岡県 | 焼津市 | (終了) | ||||||
静岡県 | 袋井市 | (終了) | ||||||
静岡県 | 伊豆の国市 | (終了) | ||||||
愛知県 | (終了) | |||||||
愛知県 | 豊橋市 | (終了) | ||||||
愛知県 | 安城市 | (終了) | ||||||
愛知県 | 犬山市 | (終了) | ||||||
愛知県 | 尾張旭市 | (終了) | ||||||
愛知県 | 日進市 | (終了) | ||||||
三重県 | (終了) | |||||||
三重県 | 津市 | (終了) | ||||||
三重県 | 四日市市 | (終了) | ||||||
三重県 | 伊勢市 | (終了) | ||||||
三重県 | 菰野町 | (終了) | ||||||
三重県 | 多気町 | (終了) | ||||||
滋賀県 | (終了) | |||||||
滋賀県 | 大津市 | (終了) | ||||||
滋賀県 | 長浜市 | (終了) | ||||||
滋賀県 | 近江八幡市 | (終了) | ||||||
滋賀県 | 野洲市 | (終了) | ||||||
京都府 | (終了) | |||||||
京都府 | 京都市 | (終了) | ||||||
京都府 | 福知山市 | (終了) | ||||||
京都府 | 舞鶴市 | (終了) | ||||||
京都府 | 八幡市 | (終了) | ||||||
京都府 | 京丹後市 | (終了) | ||||||
大阪府 | ||||||||
大阪府 | 豊中市 | (終了) | ||||||
大阪府 | 高槻市 | (終了) | ||||||
大阪府 | 枚方市 | (終了) | ||||||
大阪府 | 泉佐野市 | (終了) | ||||||
大阪府 | 河内長野市 | (終了) | ||||||
大阪府 | 摂津市 | (終了) | ||||||
大阪府 | 東大阪市 | (終了) | ||||||
大阪府 | 交野市 | (終了) | ||||||
兵庫県 | (終了) | |||||||
兵庫県 | 神戸市 | (終了) | ||||||
兵庫県 | 姫路市 | (終了) | ||||||
兵庫県 | 尼崎市 | (終了) | ||||||
兵庫県 | 洲本市 | (終了) | ||||||
兵庫県 | 豊岡市 | (終了) | ||||||
兵庫県 | 加古川市 | (終了) | ||||||
兵庫県 | 西脇市 | (終了) | ||||||
兵庫県 | 川西市 | (終了) | ||||||
兵庫県 | 加西市 | 令和6年度加西市原油価格高騰対策支援金。光熱費、燃料費3か月分の20%(上限30万円)補助。 |
令和6年10月15日(火)から令和7年2月28日(金)まで ※予算額に達し次第、受付は終了。 |
加西市役所 産業部 産業課 0790-42-8740(直) | リンク | 2024.10.21 | ||
兵庫県 | 丹波篠山市 | (終了) | ||||||
兵庫県 | 養父市 | (終了) | ||||||
兵庫県 | 丹波市 | (終了) | ||||||
兵庫県 | 南あわじ市 | (終了) | ||||||
兵庫県 | 淡路市 | (終了) | ||||||
兵庫県 | 宍粟市 | (終了) | ||||||
兵庫県 | 加東市 | (終了) | ||||||
兵庫県 | たつの市 | (終了) | ||||||
兵庫県 | 播磨町 | (終了) | ||||||
兵庫県 | 福崎町 | (終了) | ||||||
兵庫県 | 太子町 | (終了) | ||||||
奈良県 | (終了) | |||||||
奈良県 | 橿原市 | (終了) | ||||||
奈良県 | 生駒市 | (終了) | ||||||
和歌山県 | (終了) | |||||||
和歌山県 | 和歌山市 | (終了) | ||||||
和歌山県 | 橋本市 | (終了) | ||||||
和歌山県 | 田辺市 | (終了) | ||||||
和歌山県 | 有田川町 | (終了) | ||||||
和歌山県 | 美浜町 | (終了) | ||||||
和歌山県 | みなべ町 | (終了) | ||||||
和歌山県 | 白浜町 | (終了) | ||||||
和歌山県 | 那智勝浦町 | (終了) | ||||||
鳥取県 | (終了) | |||||||
鳥取県 | 鳥取市 | (終了) | ||||||
鳥取県 | 米子市 | (終了) | ||||||
鳥取県 | 倉吉市 | (終了) | ||||||
鳥取県 | 境港市 | (終了) | ||||||
鳥取県 | 岩美町 | (終了) | ||||||
鳥取県 | 八頭町 | (終了) | ||||||
鳥取県 | 湯梨浜町 | (終了) | ||||||
島根県 | (終了) | |||||||
島根県 | 松江市 | (終了) | ||||||
島根県 | 出雲市 | (終了) | ||||||
岡山県 | (終了) | |||||||
岡山県 | 岡山市 | (終了) | ||||||
岡山県 | 倉敷市 | (終了) | ||||||
岡山県 | 津山市 | (終了) | ||||||
岡山県 | 笠岡市 | (終了) | ||||||
岡山県 | 瀬戸内市 | (終了) | ||||||
岡山県 | 鏡野町 | (終了) | ||||||
岡山県 | 勝央町 | (終了) | ||||||
広島県 | (終了) | |||||||
広島県 | 三原市 | (終了) | ||||||
広島県 | 福山市 | (終了) | ||||||
広島県 | 府中市 | (終了) | ||||||
広島県 | 大竹市 | (終了) | ||||||
広島県 | 江田島市 | (終了) | ||||||
山口県 | (終了) | |||||||
山口県 | 宇部市 | (終了) | ||||||
山口県 | 萩市 | (終了) | ||||||
山口県 | 岩国市 | (終了) | ||||||
山口県 | 山口市 | (終了) | ||||||
山口県 | 長門市 | (終了) | ||||||
山口県 | 周南市 | (終了) | ||||||
山口県 | 和木町 | (終了) | ||||||
徳島県 |
▼徳島県ZEV・蓄電池等導入事業費補助金(V2H・V2L補助事業)。電気自動車を導入する事業者にV2H=10万円、V2L=5万円補助(定額)。 ▼徳島県ZEV・蓄電池等導入事業費補助金(ZEV補助事業)。電気自動車を導入する事業者にEV=20万円、軽EV=10万円、PHV=10万円、FCV=40万円を補助(定額)。 |
▼V2H・V2L補助事業 2024年(令和6年)12月27 日(金)まで |
徳島県ZEV・蓄電池等導入事業費補助金(物価高騰対応重点支援)コールセンター 088-602-1231 平日午前9時から午後5時まで | リンク | リンク | 2024.8.21 | ||
徳島県 | 鳴門市 | (終了) | ||||||
徳島県 | 小松島市 | (終了) | ||||||
徳島県 | 吉野川市 | (終了) | ||||||
徳島県 | 阿波市 | (終了) | ||||||
徳島県 | 三好市 | (終了) | ||||||
徳島県 | 北島町 | (終了) | ||||||
香川県 | (終了) | |||||||
香川県 | 丸亀市 | (終了) | ||||||
香川県 | 善通寺市 | (終了) | ||||||
香川県 | 観音寺市 | (終了) | ||||||
香川県 | さぬき市 | (終了) | ||||||
香川県 | 東かがわ市 | (終了) | ||||||
香川県 | 三豊市 | (終了) | ||||||
香川県 | 土庄町 | (終了) | ||||||
香川県 | 綾川町 | (終了) | ||||||
香川県 | まんのう町 | (終了) | ||||||
愛媛県 | (終了) | |||||||
愛媛県 | 松山市 | (終了) | ||||||
愛媛県 | 今治市 | (終了) | ||||||
愛媛県 | 宇和島市 | (終了) | ||||||
愛媛県 | 四国中央市 | (終了) | ||||||
高知県 | (終了) | |||||||
高知県 | 高知市 | (終了) | ||||||
高知県 | 土佐清水市 | (終了) | ||||||
高知県 | 香南市 | (終了) | ||||||
高知県 | いの町 | (終了) | ||||||
福岡県 | (終了) | |||||||
福岡県 | 北九州市 | (終了) | ||||||
福岡県 | 福岡市 | (終了) | ||||||
福岡県 | 大牟田市 | (終了) | ||||||
福岡県 | 久留米市 | (終了) | ||||||
福岡県 | 田川市 | (終了) | ||||||
福岡県 | 柳川市 | (終了) | ||||||
福岡県 | 八女市 | (終了) | ||||||
福岡県 | 大川市 | (終了) | ||||||
福岡県 | 豊前市 | (終了) | ||||||
福岡県 | 小郡市 | (終了) | ||||||
福岡県 | 春日市 | (終了) | ||||||
福岡県 | 大野城市 | (終了) | ||||||
福岡県 | 太宰府市 | (終了) | ||||||
福岡県 | 福津市 | (終了) | ||||||
福岡県 | うきは市 | (終了) | ||||||
福岡県 | 那珂川市 | (終了) | ||||||
福岡県 | 粕屋町 | (終了) | ||||||
福岡県 | 糸田町 | (終了) | ||||||
福岡県 | 福智町 | (終了) | ||||||
佐賀県 | (終了) | |||||||
佐賀県 | 佐賀市 | (終了) | ||||||
佐賀県 | 唐津市 | (終了) | ||||||
佐賀県 | 鳥栖市 | (終了) | ||||||
佐賀県 | 多久市 | (終了) | ||||||
佐賀県 | 伊万里市 | (終了) | ||||||
佐賀県 | 有田町 | (終了) | ||||||
長崎県 | (終了) | |||||||
長崎県 | 長崎市 | (終了) | ||||||
長崎県 | 佐世保市 | (終了) | ||||||
長崎県 | 島原市 | (終了) | ||||||
長崎県 | 諫早市 | (終了) | ||||||
長崎県 | 大村市 | (終了) | ||||||
長崎県 | 雲仙市 | (終了) | ||||||
長野県 | 南島原市 | (終了) | ||||||
長崎県 | 佐々町 | (終了) | ||||||
熊本県 | (終了) | |||||||
熊本県 | 熊本市 | (終了) | ||||||
熊本県 | 荒尾市 | (終了) | ||||||
熊本県 | 水俣市 | (終了) | ||||||
熊本県 | 宇土市 | (終了) | ||||||
熊本県 | 天草市 | (終了) | ||||||
熊本県 | 合志市 | (終了) | ||||||
熊本県 | 菊陽町 | (終了) | ||||||
熊本県 | 小国町 | (終了) | ||||||
熊本県 | 山都町 | (終了) | ||||||
熊本県 | 芦北町 | (終了) | ||||||
大分県 | (終了) | |||||||
大分県 | 大分市 | (終了) | ||||||
大分県 | 中津市 | (終了) | ||||||
大分県 | 日田市 | (終了) | ||||||
大分県 | 竹田市 | (終了) | ||||||
大分県 | 豊後大野市 | (終了) | ||||||
宮崎県 | (終了) | |||||||
宮崎県 | 宮崎市 | (終了) | ||||||
宮崎県 | 都城市 | (終了) | ||||||
宮崎県 | 延岡市 | (終了) | ||||||
宮崎県 | 日南市 | (終了) | ||||||
宮崎県 | 日向市 | (終了) | ||||||
宮崎県 | 西都市 | (終了) | ||||||
宮崎県 | えびの市 | (終了) | ||||||
宮崎県 | 三股町 | (終了) | ||||||
宮崎県 | 新富町 | (終了) | ||||||
宮崎県 | 木城町 | (終了) | ||||||
宮崎県 | 椎葉村 | (終了) | ||||||
鹿児島県 | (終了) | |||||||
鹿児島県 | 鹿児島市 | (終了) | ||||||
鹿児島県 | 鹿屋市 | (終了) | ||||||
鹿児島県 | 阿久根市 | (終了) | ||||||
鹿児島県 | 指宿市 | (終了) | ||||||
鹿児島県 | 西之表市 | (終了) | ||||||
鹿児島県 | 薩摩川内市 | (終了) | ||||||
鹿児島県 | 霧島市 | 地域公共交通等乗務員等確保支援事業補助金。【就労支援補助金】自動車運転代行業者に雇用された乗務員又は運転手に対し、就労支援補助金を交付。一人につき定額20万円(交付は一人につき1回)。【事業継続支援給付金】就労支援補助金交付対象者を雇用した事業者に、雇用した人数一人につき定額2万円(雇用した人数一人につき1回)。 |
期限:令和7年2月28日(水曜日) ※消印有効 |
霧島市商工観光部商工振興課商工観光政策グループ 0995-64-0912 | リンク | 2024.8.21 | ||
鹿児島県 | いちき串木野市 | (終了) | ||||||
鹿児島県 | 南さつま市 | (終了) | ||||||
鹿児島県 | 志布志市 | (終了) | ||||||
鹿児島県 | 奄美市 | (終了) | ||||||
鹿児島県 | 南九州市 | (終了) | ||||||
鹿児島県 | 大崎町 | (終了) | ||||||
鹿児島県 | 知名町 | (終了) | ||||||
沖縄県 | (終了) | |||||||
沖縄県 | 那覇市 | (終了) | ||||||
沖縄県 | 宜野湾市 | 宜野湾市中小・小規模事業者等エネルギー価格高騰対策助成金。助成金額:法人5万円 個人事業者3万円。 | 令和6年4月1日(月曜日)から令和6年11月30日(月曜日) | 宜野湾市商工会 098-897-0111 |
リンク | 2024.3.26 | ||
沖縄県 | 石垣市 |
いしがき物価高騰対策支援補助金。持続的な経営企画に基づく販路開拓や省エネ設備導入、DX化設備導入等係る取組の経費の一部を補助。 一般型:補助対象経費の3分の2、創業型:補助対象経費の10分の8。補助上限額 50万円。 |
交付予定件数 130件程度 (予算に達し次第募集を終了) |
石垣市商工会
いしがき物価高騰対策支援補助金担当 0980-82-2672 9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝日・年末年始除く) |
リンク | 2023.8.28 | ||
沖縄県 | 浦添市 | (終了) | ||||||
沖縄県 | 沖縄市 | (終了) | ||||||
沖縄県 | 豊見城市 | (終了) | ||||||
沖縄県 | 南城市 | (終了) | ||||||
沖縄県 | 嘉手納町 | 給付。10万円。事業継続支援給付金。 | (町に問い合わせください) | 産業環境課 商工振興係 098-956-1111(内線325) | リンク | |||
沖縄県 | 西原町 | (終了) | ||||||
沖縄県 | 南風原町 | (終了) | ||||||
沖縄県 | 八重瀬町 | (終了) |